同一段时间一共开彩 1,706 期,每期 23 个得奖号码,平均每个号码会开出约 3.9 次。每个号码每期被开出的机率都一样,开过几次不影响下一期。
开出记录
| 日期 | 公司 | 奖级 | Big 每 RM1 | Small 每 RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (周二) 27/10/2026 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周四) 27/08/2026 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周四) 09/07/2026 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周日) 03/05/2026 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周二) 27/01/2026 | 特别奖 | RM250 | 不派 | |
| (周四) 25/12/2025 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周六) 13/12/2025 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周一) 08/12/2025 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周日) 07/12/2025 | 特别奖 | RM250投注站 RM180 | 不派投注站 不派 | |
| (周三) 03/12/2025 | 特别奖 | RM200 | 不派 |
大字是 STAR4D 的派彩;小字是 Magnum、Da Ma Cai、Sports Toto 官方投注站的派彩,供对照。
同一组数字的 24 个排列
- 24575
- 24756
- 25477
- 25742
- 27453
- 27541
- 42573
- 42754
- 45279
- 457210
- 47254
- 47523
- 52475
- 52741
- 54272
- 54725
- 57243
- 57427
- 72458
- 72541
- 74259
- 74525
- 75244
- 75426
买 BOX 或 iBOX 时,这些排列任何一个开出都算中。次数为过去一年。 BOX / iBOX