同一段时间一共开彩 1,706 期,每期 23 个得奖号码,平均每个号码会开出约 3.9 次。每个号码每期被开出的机率都一样,开过几次不影响下一期。
开出记录
| 日期 | 公司 · 奖级 | Big 每 RM1 | Small 每 RM1 |
|---|---|---|---|
| (周六)29/08/2026 | RM250 | 不派 | |
| (周三)27/05/2026 | RM2,900 | RM3,900 | |
| (周日)22/03/2026 | RM500 | RM1,000 | |
| (周三)11/03/2026 | RM200 | 不派 | |
| (周三)11/02/2026 | RM200 | 不派 |
同一组数字的 12 个排列
买 BOX 或 iBOX 时,这些排列任何一个开出都算中。次数为过去一年。 BOX / iBOX