同一段时间一共开彩 1,706 期,每期 23 个得奖号码,平均每个号码会开出约 3.9 次。每个号码每期被开出的机率都一样,开过几次不影响下一期。
开出记录
| 日期 | 公司 | 奖级 | Big 每 RM1 | Small 每 RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (周三) 30/09/2026 | 安慰奖 | RM80 | 不派 | |
| (周三) 05/08/2026 | 头奖 | RM3,500投注站 RM2,500 | RM5,000投注站 RM3,500 | |
| (周六) 25/07/2026 | 安慰奖 | RM80投注站 RM60 | 不派投注站 不派 | |
| (周六) 09/05/2026 | 特别奖 | RM250 | 不派 | |
| (周一) 04/05/2026 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周六) 02/05/2026 | 特别奖 | RM250 | 不派 | |
| (周六) 25/04/2026 | 头奖 | RM3,500投注站 RM2,500 | RM5,000投注站 RM3,500 | |
| (周三) 22/04/2026 | 安慰奖 | RM80 | 不派 | |
| (周三) 22/04/2026 | 特别奖 | RM250投注站 RM180 | 不派投注站 不派 | |
| (周三) 15/04/2026 | 三奖 | RM600 | RM1,200 | |
| (周三) 28/01/2026 | 安慰奖 | RM80投注站 RM60 | 不派投注站 不派 |
大字是 STAR4D 的派彩;小字是 Magnum、Da Ma Cai、Sports Toto 官方投注站的派彩,供对照。
同一组数字的 24 个排列
- 20372
- 20733
- 23075
- 23704
- 27033
- 27307
- 30276
- 307211
- 32074
- 32704
- 37020
- 37202
- 70231
- 70324
- 72033
- 72303
- 730210
- 73202
- 02377
- 02733
- 03278
- 03729
- 07232
- 07323
买 BOX 或 iBOX 时,这些排列任何一个开出都算中。次数为过去一年。 BOX / iBOX