同一段时间一共开彩 1,706 期,每期 23 个得奖号码,平均每个号码会开出约 3.9 次。每个号码每期被开出的机率都一样,开过几次不影响下一期。
开出记录
| 日期 | 公司 · 奖级 | Big 每 RM1 | Small 每 RM1 |
|---|---|---|---|
| (周二)27/10/2026 | RM200 | 不派 | |
| (周三)21/10/2026 | RM80 | 不派 | |
| (周一)05/10/2026 | RM60 | 不派 | |
| (周四)03/09/2026 | RM200 | 不派 | |
| (周三)05/08/2026 | RM500 | RM1,000 | |
| (周日)03/05/2026 | RM250 | 不派 | |
| (周日)22/02/2026 | RM1,000 | RM2,000 |
同一组数字的 12 个排列
买 BOX 或 iBOX 时,这些排列任何一个开出都算中。次数为过去一年。 BOX / iBOX