同一段时间一共开彩 1,706 期,每期 23 个得奖号码,平均每个号码会开出约 3.9 次。每个号码每期被开出的机率都一样,开过几次不影响下一期。
开出记录
| 日期 | 公司 | 奖级 | Big 每 RM1 | Small 每 RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (周六) 31/10/2026 | 特别奖 | RM250投注站 RM180 | 不派投注站 不派 | |
| (周六) 22/08/2026 | 特别奖 | RM250投注站 RM180 | 不派投注站 不派 | |
| (周三) 08/07/2026 | 安慰奖 | RM60 | 不派 | |
| (周日) 03/05/2026 | 特别奖 | RM250投注站 RM180 | 不派投注站 不派 | |
| (周六) 10/01/2026 | 特别奖 | RM250 | 不派 | |
| (周六) 10/01/2026 | 特别奖 | RM250投注站 RM180 | 不派投注站 不派 | |
| (周日) 04/01/2026 | 安慰奖 | RM60 | 不派 | |
| (周日) 23/11/2025 | 特别奖 | RM200 | 不派 |
大字是 STAR4D 的派彩;小字是 Magnum、Da Ma Cai、Sports Toto 官方投注站的派彩,供对照。
同一组数字的 24 个排列
- 40693
- 40962
- 46095
- 46902
- 49061
- 496010
- 60494
- 60946
- 64094
- 64904
- 69045
- 69403
- 90465
- 90641
- 94064
- 94602
- 96042
- 96400
- 04694
- 04966
- 06492
- 06945
- 09468
- 09643
买 BOX 或 iBOX 时,这些排列任何一个开出都算中。次数为过去一年。 BOX / iBOX