同一段时间一共开彩 1,706 期,每期 23 个得奖号码,平均每个号码会开出约 3.9 次。每个号码每期被开出的机率都一样,开过几次不影响下一期。
开出记录
| 日期 | 公司 | 奖级 | Big 每 RM1 | Small 每 RM1 |
|---|---|---|---|---|
| (周六) 07/11/2026 | 安慰奖 | RM80 | 不派 | |
| (周六) 10/10/2026 | 安慰奖 | RM80 | 不派 | |
| (周四) 04/06/2026 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周六) 30/05/2026 | 特别奖 | RM250 | 不派 | |
| (周二) 26/05/2026 | 特别奖 | RM200 | 不派 | |
| (周一) 09/03/2026 | 头奖 | RM2,900 | RM3,900 | |
| (周三) 10/12/2025 | 特别奖 | RM250 | 不派 |
同一组数字的 12 个排列
买 BOX 或 iBOX 时,这些排列任何一个开出都算中。次数为过去一年。 BOX / iBOX